Obras y papeles de Søren Kierkegaard / (Record no. 3444)
[ view plain ]
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
---|---|
-- | 198.9 K475o |
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
-- | Kierkegaard, Søren, 1813-1855 |
-- | 2276 |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
-- | Obras y papeles de Søren Kierkegaard / |
-- | [Traducción... del danés y prólogo por Demetrio G. Rivero] |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
-- | Madrid : |
-- | Guadarrama, |
-- | 1961-1965 |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
-- | v ; 18 cm. |
500 ## - GENERAL NOTE | |
-- | Las copias de v. 3 y v. 5 son de la colección Rubén Lores. |
505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
-- | Contenido: Vol.1, Ejercitación del cristianismo.-- Vol.2, Dos diálogos sobre el primer amor y el matrimonio.-- Vol.3, Los lirios del campo y las aves del cielo.-- Vols. 4 y 5: Las obras del amor (1ª y 2ª parte) |
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
-- | Filosofía alemana |
-- | 5970 |
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
-- | Literatura alemana |
-- | 5971 |
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
-- | Rivero, Demetrio G., tr. |
-- | 5972 |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | 3444 |
-- | 3444 |
952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | ddc |
-- | 0 |
-- | 198_900000000000000_K475O |
-- | 0 |
-- | TEO |
-- | 5987 |
-- | BUBL |
-- | BUBL |
-- | 2019-08-13 |
-- | 198.9 K475o |
-- | 008332 |
-- | 2021-09-16 |
-- | 2019-08-13 |
-- | LIB |
952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | ddc |
-- | 0 |
-- | 198_900000000000000_K475O_V_1_C_2 |
-- | 0 |
-- | TEO |
-- | 26254 |
-- | BUBL |
-- | BUBL |
-- | 2019-08-13 |
-- | 198.9 K475o v.1 c.2 |
-- | 011770 |
-- | 2022-10-17 |
-- | 2019-08-13 |
-- | LIB |
952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | ddc |
-- | 0 |
-- | 198_900000000000000_K475O_V_2 |
-- | 0 |
-- | TEO |
-- | 26255 |
-- | BUBL |
-- | BUBL |
-- | 2019-08-13 |
-- | 198.9 K475o v.2 |
-- | 008333 |
-- | 2022-10-17 |
-- | 2019-08-13 |
-- | LIB |
952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | ddc |
-- | 0 |
-- | 198_900000000000000_K475O_V_2_C_2 |
-- | 0 |
-- | TEO |
-- | 26256 |
-- | BUBL |
-- | BUBL |
-- | 2019-08-13 |
-- | 198.9 K475o v.2 c.2 |
-- | 011771 |
-- | 2022-10-17 |
-- | 2019-08-13 |
-- | LIB |
952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | ddc |
-- | 0 |
-- | 198_900000000000000_K475O_V_3 |
-- | 0 |
-- | TEO |
-- | 26257 |
-- | BUBL |
-- | BUBL |
-- | 2019-08-13 |
-- | 198.9 K475o v.3 |
-- | 011772 |
-- | 2022-10-17 |
-- | 2019-08-13 |
-- | LIB |
952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | ddc |
-- | 0 |
-- | 198_900000000000000_K475O_V_4 |
-- | 0 |
-- | TEO |
-- | 26258 |
-- | BUBL |
-- | BUBL |
-- | 2019-08-13 |
-- | 198.9 K475o v.4 |
-- | 011768 |
-- | 2022-10-17 |
-- | 2019-08-13 |
-- | LIB |
952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | ddc |
-- | 0 |
-- | 198_900000000000000_K475O_V_5 |
-- | 0 |
-- | TEO |
-- | 26259 |
-- | BUBL |
-- | BUBL |
-- | 2019-08-13 |
-- | 198.9 K475o v.5 |
-- | 011769 |
-- | 2022-10-17 |
-- | 2019-08-13 |
-- | LIB |
No items available.