Intelectuales y pueblo : (Record no. 15308)
[ view plain ]
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
---|---|
-- | 9977-904-52-9 |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
-- | 195 G659 |
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
-- | Gómez Hinojosa, José Francisco, 1952- |
-- | 19528 |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
-- | Intelectuales y pueblo : |
-- | un acercamiento a la luz de Antonio Gramsci |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
-- | San José, C.R. : |
-- | DEI, |
-- | 1987. |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
-- | 269 p. : il. ; 21 cm. |
490 ## - SERIES STATEMENT | |
-- | Colección análisis |
500 ## - GENERAL NOTE | |
-- | Bibliografía: p. 265-269. |
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
-- | Gramsci, Antonio, 1891-1937 |
-- | 15953 |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | 15308 |
-- | 15308 |
952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | ddc |
-- | 0 |
-- | 195_000000000000000_G659 |
-- | 0 |
-- | TEO |
-- | 12490 |
-- | BUBL |
-- | BUBL |
-- | 2019-11-11 |
-- | 195 G659 |
-- | 035234 |
-- | 2021-09-16 |
-- | 2019-11-11 |
-- | LIB |
952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | ddc |
-- | 0 |
-- | 195_000000000000000_G659_C_2 |
-- | 0 |
-- | TEO |
-- | 26243 |
-- | BUBL |
-- | BUBL |
-- | 2019-11-11 |
-- | 195 G659 c.2 |
-- | 040084 |
-- | 2022-10-17 |
-- | 2019-11-11 |
-- | LIB |
952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | ddc |
-- | 0 |
-- | 195_000000000000000_G659_C_3 |
-- | 0 |
-- | TEO |
-- | 26244 |
-- | BUBL |
-- | BUBL |
-- | 2019-11-11 |
-- | 195 G659 c.3 |
-- | 032458 |
-- | 2022-10-17 |
-- | 2019-11-11 |
-- | LIB |
952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | ddc |
-- | 0 |
-- | 195_000000000000000_G659_C_4 |
-- | 0 |
-- | TEO |
-- | 26245 |
-- | BUBL |
-- | BUBL |
-- | 2019-11-11 |
-- | 195 G659 c.4 |
-- | 032459 |
-- | 2022-10-17 |
-- | 2019-11-11 |
-- | LIB |
952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | ddc |
-- | 0 |
-- | 195_000000000000000_G659_C_5 |
-- | 0 |
-- | TEO |
-- | 26246 |
-- | BUBL |
-- | BUBL |
-- | 2019-11-11 |
-- | 195 G659 c.5 |
-- | 027534 |
-- | 2022-10-17 |
-- | 2019-11-11 |
-- | LIB |
No items available.